(资料图片仅供参考)
7月1日,中天钢铁在2023年6月下旬价格基础上,出台7月上旬建材价格政策:
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | HRB400 Ф16-25mm | 3900 | - |
螺纹钢 | HRB400E | 3930 | - |
螺纹钢 | HRB400 Ф10mm | 4060 | - |
螺纹钢 | HRB400 Ф12mm | 4000 | - |
螺纹钢 | HRB400 Ф14mm | 3930 | - |
螺纹钢 | HRB400 Ф28-32mm | 3930 | - |
螺纹钢 | HRB400 Ф36mm | 4150 | - |
线材 | HRB3006.5-12mm | 4200 | - |
盘螺 | HRB400 Φ8-12mm | 4200 | - |
盘螺 | HRB400 Φ6mm | 4500 | - |
盘螺 | HRB400 Φ6mm | 4250 | - |
备注:对6-3期螺纹补差130元,对线材和盘螺补差100元;以上调整均为含税,自2023年7月1日起执行。
关键词: