(资料图片)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,延华智能因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。延华智能当日收报4.61元,涨跌幅10.02%,偏离值11.96%,换手率10.91%,成交额3.46亿元。异常期间08月22日至08月23日,期间涨幅21.0%,累计偏离值22.5%,区间成交额5.1亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 3586.93 | 9.1 | 3577.83 |
2 | 中信建投证券南京王府大街营业部 | 2464.65 | 2 | 2462.64 |
3 | 长江证券武汉徐东大街营业部 | 1954.21 | 0 | 1954.21 |
4 | 东北证券杭州市心北路营业部 | 1221.61 | 0 | 1221.61 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1028.65 | 27.62 | 1001.03 |
合计 | - | 10256.05 | 38.72 | 10217.32 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 国元证券合肥金寨路凯旋大厦营业部 | 0 | 1119.91 | -1119.91 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1010.93 | 1005.27 | 5.66 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 270.76 | 796.83 | -526.08 |
4 | 海通证券合肥黄山路营业部 | 0 | 735.92 | -735.92 |
5 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 28.64 | 695.15 | -666.5 |
合计 | - | 1310.33 | 4353.08 | -3042.75 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 3586.97 | 20.63 | 3566.35 |
2 | 中信建投证券南京王府大街营业部 | 2464.65 | 4.88 | 2459.77 |
3 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 2059.79 | 695.19 | 1364.6 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1973.34 | 1012.86 | 960.48 |
5 | 长江证券武汉徐东大街营业部 | 1954.21 | 0 | 1954.21 |
合计 | - | 12038.96 | 1733.56 | 10305.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 中信建投证券安徽分公司 | 0.13 | 2816.84 | -2816.71 |
2 | 国元证券合肥金寨路凯旋大厦营业部 | 0 | 1119.91 | -1119.91 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1973.34 | 1012.86 | 960.48 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1109.05 | 801 | 308.05 |
5 | 海通证券合肥黄山路营业部 | 4.04 | 756.58 | -752.54 |
合计 | - | 3086.56 | 6507.19 | -3420.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: